國六東風多利卡小型爆破器材運輸車
聯 系 人: 徐經理 (先生
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718
掃一掃,獲取最新價格
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718

掃一掃,獲取最新價格
產品說明
18新款駕駛室原廠?;妆P 東風輕型發動機D28D11-5DA 115馬力,3308軸距,原廠前盤式制動 萬里揚五檔全鋁制殼體變速箱 德納3.5噸后橋,中控門鎖 電動門窗東風凱普特:(多功能方向盤) 18新款駕駛室原廠?;妆P 東風輕型發動機D28D11-5DA 115馬力,3308軸距,原廠前盤式制動 萬里揚五檔全鋁制殼體變速箱 德納3.5噸后橋,中控門鎖 電動門窗,多功能方向盤 定速巡航,原廠空調 方向助力,斷氣剎,日照行車燈 標配氣喇叭,電子限速。 塑料防爆油箱,原廠倒車雷達 上戶4噸 藍牌不超重
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告批次: | 347 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5040XQYE6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210909 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 965(Kg) | 整備質量 | 3400(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5915,5510×2130×2950(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×2000×1850(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 27.7/8,27.7/8,27.7/8(°) | 前懸/后懸: | 1055/1755,1055/1910,1055/1632(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 1600/2895,1800/2695 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險品。危險貨物運輸車輛的類型為EX/II。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5510/2700/1755,5915/2950/1910,5995/3308/1632。該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,硝胺炸藥。運輸介質類項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D。CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6發動機油耗值均為11.4(L/100km).ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
輪胎規格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 ZD30D16-6N ZD25D16-6N Q23-132E60 Q23-136E60 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 2953 2499 2300 2300 |
95 110 100 103 81 85 96 95 105 93 93 105 120 120 97 100 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCHA1G××××××××× |