國六東風天錦爆破器材運輸車
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718

掃一掃,獲取最新價格
產品說明
東風天錦危險品專用底盤(前輪盤式制動,ABS防爆死裝置,限速裝置(80KW小時),康明斯210馬力發動機,排氣制動,排氣管前置,帶臥鋪駕駛室,氣剎,方向助力,空調,中控門鎖,電動玻璃,行駛記錄儀底盤配置:東風天錦危險品專用底盤(前輪盤式制動,ABS防爆死裝置,限速裝置(80KW小時),康明斯210馬力發動機,排氣制動,排氣管前置,帶臥鋪駕駛室,氣剎,方向助力,空調,中控門鎖,電動玻璃,行駛記錄儀
上裝配置:車廂外飾冷軋鋼板(隔熱,防靜電),中間骨架結構(提高箱體強度),內飾鍍鋅板,經現代工藝復合而成,底板為防靜電膠皮(絕緣,導靜電),前臉為百葉窗,內飾固定帶及防撞條,通氣孔,外部帶通風孔,(保持廂體與外部空氣流通,及時與外部空氣交換,確保安全),底盤大梁加裝拖地靜電膠帶,車廂配備防盜報警器,煙霧報警器,滅火器等。貨廂前后兩個示廓燈,排氣管尾端安裝排氣火花熄滅器,駕駛室安裝危險品三角標志燈,車聲側面及后部粘貼橙色反光標識,易燃氣體菱形標示,車體后部設置危險標志牌,后保險杠安裝緩沖加強橡膠塊。
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告批次: | 337 |
產品商標 | 專威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HTW5180XQYD6 | 目錄序號: | (十七)124 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20201030 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 10000,9995(Kg) | 整備質量 | 7870,7805,7875,7810(Kg) |
外形尺寸 | 9250,9050,8650×2500,2550×3035,3130,3280,3550,3750(mm) | 貨廂尺寸 | 6800,6600,6200×2400,2450×1800,1950,2200,2400(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2820,1400/2850,1430/2620,1400/2650,1430/2520,1400/2550(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4700,5000,5800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟.危險貨物運輸車輛的類型為EX/II,該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質.運輸介質類項號:1.1D,1.1D,1.4G,1.1B,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.1D,1.1D,1.4G,1.1D,1.1D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D。該車僅選用4700mm和5000mm軸距底盤,整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:9250/5000/1430/2820,9250/5000/1400/2850,9050/5000/1430/2620,9050/5000/1400/2650,8650/4700/1430/2520,8650/4700/1400/2550,整備質量(kg)/額定載質量(kg)/人數對應關系為:7870/10000/2,7805/10000/3,7875/9995/2,7810/9995/3。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件,選裝無車門裙板照片,選裝與車身顏色相同的前保險杠。選裝側開門,側門單開門、側門雙開門、側門不開門,選裝側門型式及位置,百葉窗,選裝瓦楞板。僅選用排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動器,安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機/油耗值(L/100km):B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/27.0。 該車后軸為采用空氣懸架.可選裝ETC車載裝置。轉向輪安裝爆胎應急防護裝置。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/- |
輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.5,27.0 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B14××××××××× |