重汽豪沃氣瓶運輸車
聯 系 人: 徐經理 (先生
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718
掃一掃,獲取最新價格
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718

掃一掃,獲取最新價格
產品說明
底盤配置:4X2驅動,采用重汽豪沃新款駕駛室,云內95馬力發動機,7.00鋼絲胎,3280MM軸距,6檔變速箱,原廠空調,ABS,電子助力,斷氣剎,限速裝置,盤式制動,排氣管前置,排氣管前置左吹,自動調整臂,前照大燈調節,本款車動力強勁,廂體尺寸大,載貨量大,上藍牌底盤配置:4X2驅動,采用重汽豪沃新款駕駛室,云內95馬力發動機,7.00鋼絲胎,3280MM軸距,6檔變速箱,原廠空調,ABS,電子助力,斷氣剎,限速裝置,盤式制動,排氣管前置,排氣管前置左吹,自動調整臂,前照大燈調節,本款車動力強勁,廂體尺寸大,載貨量大,上藍牌
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告批次: | 334 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5100TQPZ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200720 | |
總質量 | 9990(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5295(Kg) | 整備質量 | 4500(Kg) |
外形尺寸 | 7250×2230×2900(mm) | 貨廂尺寸 | 5100×2110×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/19(°) | 前懸/后懸: | 1160/1890,1240/1810,1160/2290,1240/2210(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200(mm) |
軸荷: | 3590/6400 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險品,隨底盤選裝駕駛室。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.1,2.2。該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌。選裝蒼欄外形結構。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7250/4200/1160/1890,7250/4200/1240/1810,7250/3800/1160/2290,7250/3800/1240/2210。發動機ISF3.8s5154,ISF3.8s5168,CY4SK151,MC05.14-50,MC05.16-50,MC05.18-50分別對應的油耗值為:19.4,19.7,19.7,19.2,19.5,19.9。側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為500mm。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1107G421CE199 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/3+2 |
輪胎規格: | 8.25R16LT,8.25R20 14PR,9R17.5,9R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1585,1780,1825 | 后輪距: | 1605,1796 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 19.4,19.7,19.7,19.2,19.5,19.9 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.14-50 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3760 3760 4580 4580 4580 3856 3760 3760 3920 |
115 125 103 118 132 125 115 125 125 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAFE××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAGE××××××××× |