東風多利卡易燃液體廂式運輸車
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718

掃一掃,獲取最新價格
產品說明
采用東風多利卡D6底盤制作,4X2驅動,單排可翻轉駕駛室,朝柴大馬力發動機,1.5噸前橋,3.5噸后橋,190MM局部雙層車架,7.00R16鋼絲胎,氣剎,動力轉向,帶ABS,萬里揚5檔變速箱,駱駝電瓶,剎車自調臂,可調節大燈,前盤,限速裝置,排氣管前置外板采用1.2MM厚冷軋板有一次沖壓成型的百葉窗,內飾為導電性能良好的鋁板有透 氣孔,內襯為矩形管骨架牢靠穩定,內部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板,四種材料 經過現代工藝復合而成。內部有固定貨物的防撞護板,該車配有車載專用煙霧報警 器及后門防盜器,配有液體收集箱及液位報警裝置,有靜電帶、滅火器、防火罩。 整車國標反光標示及警告標志。 1、廂內配置:氣味報警器、防盜器??蛇x裝側門(費用另計)。 2、前盤后鼓式制動器、帶ABS及電子限速裝置。 3、該車能滿足國內中小型易燃液體運輸的需要,專業的設計和結構,完全符合國防 科工委頒發的危險品運輸車安全技術條件的要求,從根本上解決了易燃液體運輸的 安全。另外該車還具有防潮、防盜、防火、抗靜電和抗射頻等性能。安全措施及安 全標志均符合國家有關標準的規定,是易燃液體理想的運輸工具(易燃液體運輸車 又名:3類危險品運輸車、危險品廂式運輸車、易燃液體廂式運輸車)。
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告批次: | 332 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5071XQY5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200518 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 3365,3430(Kg) | 整備質量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150,2100×2800(mm) | 貨廂尺寸 | 4120×2000×1780(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.93 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 危險貨物運輸車的車輛類型為:EX/Ⅲ,選裝右側無門箱體,整車寬(mm):2100;廂體頂部封閉,不可開啟: 運輸品名:黑火藥,爆破炸藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,點燃導火索,類項號:1.1D,1.1D,1.1D,1.1B,1.4G;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤;采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,發動機型號:CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,該車隨底盤選裝駕駛室,選用輪胎型號以及層級:7.00R16 14PR,隨底盤擴展新款駕駛室。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458,1586 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.7,17.4,17.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 4DW94-95E5 YC4FA115-50 D25TCIE2 D28D11-5DA |
東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
3707 2720 2982 2499 2771 |
75 72 85 96 85 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× |