江鈴易燃液體廂式運輸車
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718

掃一掃,獲取最新價格
產品說明
該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質:粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項號:3.江鈴4米2易燃液體廂式運輸車,底盤采用江鈴原廠危貨底盤,江鈴115馬力柴油發動機,5檔變速箱,3360軸距,前盤制動,ABS,限速裝置。該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質:粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項號:3.江鈴4米2易燃液體廂式運輸車,底盤采用江鈴原廠危貨底盤,江鈴115馬力柴油發動機,5檔變速箱,3360軸距,前盤制動,ABS,限速裝置。
外板采用1.2MM厚冷軋板有一次沖壓成型的百葉窗,內飾為導電性能良好的鋁板有透氣孔,內襯為矩形管骨架牢靠穩定,內部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板,四種材料經過現代工藝復合而成。內部有固定貨物的防撞護板,該車配有車載專用煙霧報警器及后門防盜器,配有液體收集箱及液位報警裝置,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標反光標示及警告標志。
1、廂內配置:氣味報警器、防盜器??蛇x裝側門(費用另計)。
2、前盤后鼓式制動器、帶ABS及電子限速裝置。
3、該車能滿足國內中小型易燃液體運輸的需要,專業的設計和結構,完全符合國防科工委頒發的危險品運輸車安全技術條件的要求,從根本上解決了易燃液體運輸的安全。另外該車還具有防潮、防盜、防火、抗靜電和抗射頻等性能。安全措施及安全標志均符合國家有關標準的規定,是易燃液體理想的運輸工具(易燃液體運輸車又名:3類危險品運輸車、危險品廂式運輸車、易燃液體廂式運輸車)。
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告批次: | 332 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5043XQYJ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200518 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1465(Kg) | 整備質量 | 2900(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000,1950×2800(mm) | 貨廂尺寸 | 4200×1850×1730(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 15/16(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1855/2640 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險品。危險貨物運輸車輛的類型為EX/III。隨底盤選裝駕駛室,選裝廂體內部照片。廂體頂部密封,不可開啟.廂體可選裝不同形式的側開門或無側門.選裝不帶側開門對應的寬度為1950mm。運送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥,導爆索,點燃導火索.煙花爆竹。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。運送爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.側防護,后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):110×50, 離地高度:500 mm。發動機JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A對應的油耗值分別為:11.9,10.8.該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤,僅采用子午線輪胎。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,4/5+6,5/4+6,5/5+6,6/4+6,6/5+6,8/4+6,8/5+6,3/3+2,3/3+3,3/3+4,3/4+2,3/4+3,4/3+2,4/3+ |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385,1466 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.9,10.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× |