國六重汽豪沃前四后八360度旋轉吊清障車
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718

掃一掃,獲取最新價格
產品說明
國六重汽豪沃380后八輪清障車:豪沃十檔變速箱,9噸前橋,16噸后橋,原廠空調,帶ABS,20T20D上裝或25T20D上裝,30噸/50噸360度旋轉上裝國六重汽豪沃380后八輪清障車:豪沃十檔變速箱,9噸前橋,16噸后橋,原廠空調,帶ABS,盤式制動,25噸上裝
重汽豪沃前四后八清障車重汽380馬力發動機,30噸或50噸360度旋轉上裝,雙側聯動操作,兩個15噸液壓卷揚裝置,品質看得見,大公司,值得信賴!
20T20D上裝或25T20D上裝,聯體式上裝,進口閥,二節式六邊型吊臂,三節托臂,分體式車廂,雙側聯動操作裝置,,兩個十噸液壓卷揚,四十五米鋼絲繩,直徑18MM,配四套鋼叉,一套拖叉套,一套鋼板吊耳拖叉,一套抱胎裝置.捆綁鏈條兩根
30噸/50噸360度旋轉上裝,三節式六邊型吊臂,三節托臂,進口閥,分體式車廂,雙側聯動操作裝置,搖控操作裝置一套,前保險杠有配重,后工作燈三支,兩個十五噸液壓卷揚,四十五米鋼絲繩,直徑18MM,配四套鋼叉,一套鋼板吊耳拖叉,一套抱胎裝置.捆綁鏈條兩根
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 331 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5310TQZZ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200426 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 27820,25300(Kg) |
外形尺寸 | 11575,11600,11775,11800×2550×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/24(°) | 前懸/后懸: | 1500/2150(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1950+4625+1350,1950+4600+1400,2150+4625+1350,2150+4600+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車用途為道路清障車輛,主要裝置為托臂.當整備質量為27820kg時,托舉質量:3050kg,2985kg與駕駛室準乘人數(人)2,3一一對應,當整備質量為25300kg時,托舉質量:5570kg,5505kg與駕駛室準乘人數(人)2,3一一對應.側面車身為裙板結構,后防護由專用裝置替代,專用裝置離地高度490mm. ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。此整車長/軸距對應關系為(mm):11575/1950+4625+1350,11600/1950+4600+1400,11775/2150+4625+1350,11800/2150+4600+1400.選裝外形圖片. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317V4667F1 | 底盤企業: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.44-60 MC11.40-60 MC11.36-60 WP10H400E62 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 WP13.480E62 WP13.510E62 WP9H350E62 WP12.460E62 MC11.46-61 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
10518 10518 10518 9480 10518 10518 12540 12540 8800 11596 10518 |
327 297 268 294 316 338 353 375 257 338 341 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BXSF××××××××× LZZ1BXVF××××××××× LZZ1BXWF××××××××× LZZ1BXNF××××××××× |