國六藍牌大運一拖二平板清障車
聯 系 人: 徐經理 (先生
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718
掃一掃,獲取最新價格
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718

掃一掃,獲取最新價格
產品說明
云內126馬力, 法士特5檔 1041(4T后橋) 700R16輪胎 , 斷氣剎 遙控中控鎖 原廠空調 3噸上裝,4噸卷揚,21米鋼絲繩,板長4.1米,尾板1米.寬2.3米,雙側聯動操作.全液壓翻轉板/伸縮尾板,伸縮尾板加壹仟.輔助小車一套,四根捆綁帶1835單排駕駛室 云內D20TCIF1(126馬力) 法士特5檔 1041(4T后橋) 700R16輪胎 160*(4.5+3)*805大梁 斷氣剎 遙控中控鎖 原廠空調 原廠取力器
3噸上裝,4噸卷揚,21米鋼絲繩,板長4.1米,尾板1米.寬2.3米,雙側聯動操作.全液壓翻轉板/伸縮尾板,伸縮尾板加壹仟.輔助小車一套,四根捆綁帶
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 343 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5040TQZCG6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210429 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3865(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5795,5515,5495×2300×2260(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/12,18/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1565,1150/1545(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm) |
軸荷: | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 托舉質量:500kg,435kg.此車為道路清障專用車輛,專用裝置為托板,取力器,油缸,絞盤.隨底盤選裝前面罩以及前霧燈.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):380.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/1130/3300/1565,5795/1130/3100/1565,5515/1130/2820/1565,5495/1130/2800/1565,5995/1150/3300/1545,5795/1150/3100/1545,5515/1150/2820/1545,5495/1150/2800/1545.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CGC1041HDD33F | 底盤企業: | 成都大運汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+ |
輪胎規格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500, | 后輪距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF3 Q23-115E60 D20TCIF1 D20TCIF14 D20TCIF11 Q23-132E60 |
昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2300 1999 1999 1999 2300 |
85 85 93 75 93 97 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LG6ED24H××××××××× LG6ED24B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |