國六東風多利卡D9拖吊連體一拖一清障車
聯 系 人: 徐經理 (先生
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718
掃一掃,獲取最新價格
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718

掃一掃,獲取最新價格
產品說明
康明斯210馬力,295/80r22.5輪胎 8T16D上裝/10T16D上裝/12T16D上裝,聯體式上裝,進口閥,二節式六邊型吊臂,三節托臂,分體式車廂,雙側聯動操作裝置,,兩個八噸液壓卷揚,三十五米鋼絲繩,直徑16MM康明斯210馬力,295/80r22.5輪胎
8T16D上裝/10T16D上裝/12T16D上裝,聯體式上裝,進口閥,二節式六邊型吊臂,三節托臂,分體式車廂,雙側聯動操作裝置,,兩個八噸液壓卷揚,三十五米鋼絲繩,直徑16MM,配四套鋼叉,貳套拖叉座,一套鋼板吊耳拖叉。
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 357 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180TQZD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220708 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 10420,11420(Kg) |
外形尺寸 | 7670,7820,8070,8370,8570,9650,9680,10100,10600×2550×2830(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/3250,1400/2470,1400/3400,1430/3250(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 此車為道路清障專用作業車.當整備質量為(kg):10420時,托舉質量為(kg):7450,7385,與駕駛室準乘人數(人):2,3一一對應,當整備質量為(kg):11420時,托舉質量為(kg):6450,6385與駕駛室準乘人數(人):3,2一一對應.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用專用裝置托臂代替后防,離地高為(mm):450;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7670/1400/3800/2470,7820/1400/3950/2470,8070//1400/4200/2470,8370/1400/4500/2470,8570/1400/4700/2470,9650/1400/5000/3250,9680/1430/5000/3250,10100/1400/5300/3400,10600/1400/5800/3400.當軸距為(mm):3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300時,整備質量為(kg):10420,當軸距為(mm):5800,整備質量為(kg):11420.隨底盤選裝駕駛室.選裝后部托臂樣式.選裝平板樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |