國六解放一拖二清障車
聯 系 人: 徐經理 (先生
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718
掃一掃,獲取最新價格
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718

掃一掃,獲取最新價格
產品說明
大柴240馬力,法士特小8檔變速箱,定速巡航,電動玻璃,電動后視鏡,空調,10丅上裝,主板尺寸長7米,液壓翻轉尾板尺寸長1.2米,寬2.55米,10噸絞盤,10噸后托臂2107款J6L半浮平頂小?排半駕駛室,電動玻璃,電動后視鏡,空氣減震座椅單DIN北斗兼容車載系統,定速巡航,全新內飾,法士特小8檔變速箱,大柴240馬力,空調等,10丅上裝,主板尺寸長7米,液壓翻轉尾板尺寸長1.2米,寬2.55米,10噸絞盤,10噸后托臂,6mm花紋板,2套固定叉,一套托叉座,6根綁帶
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 354 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5183TQZC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220407 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 11220(Kg) |
外形尺寸 | 10700,10500,10100,9650,9155,8820×2550×2850,2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/15,17/15,17/16,17/15,17/14,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/3500,1400/3500,1400/3400,1400/3250,1400/3055,1400/2920(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車配備托舉專用裝置,用途為道路故障車輛、城市違章車輛托運;托舉質量(kg):6650,6585與駕駛室準乘人數(人):2,3一一對應.。側面防護裝置材料材質:Q235A,連接方式:焊接連接;后部專用裝置為托臂可代替后下部防護裝,下緣離地高為(mm):420。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10700/5800/3500;10500/5600/3500;10100/5300/3400;9650/5000/3250;9155/4700/3055;8820/4500/2920。ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。選裝側防護樣式。隨底盤選裝駕駛室,選裝新樣式圖片。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2E6Z | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1928,1827,1800,1950 | 后輪距: | 1878,1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-24E6 CA6DK1-26E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA4DK1A18E61 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
4764 4764 5700 7146 5700 5700 4764 5700 4764 |
139 165 179 195 165 179 165 165 139 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHULR××××××××× LFNAHUKR××××××××× LFNAHULF××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHULD××××××××× LFNAHUKD××××××××× LFNAHUMR××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFNAHUMK××××××××× LFNAHUMJ××××××××× LFNAHUMH××××××××× LFNAHUMN××××××××× LFNAHUMP××××××××× LFNAHUMF××××××××× LFNAHUME××××××××× LFNAHUMD××××××××× LFNAHTLK××××××××× LFNAHTKK××××××××× |