國六陜汽德龍前四后八拖吊連體
聯 系 人: 徐經理 (先生
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718
掃一掃,獲取最新價格
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718

掃一掃,獲取最新價格
產品說明
濰柴400馬力,12檔法士特,16T后橋,7.5T前橋,帶空調,ABS,行車記錄儀,12.00R20輪胎,20T20D上裝或25T20D上裝,聯體式上裝,進口閥,二節式六邊型吊臂,三節托臂,分體式車廂,雙側聯動操作裝置,,兩個十噸液壓卷揚,四十五米鋼絲繩,直徑18MM濰柴400馬力,12檔法士特,16T后橋,7.5T前橋,帶空調,ABS,行車記錄儀,12.00R20輪胎,M3000駕駛室,聯體式上裝,進口閥,二節式六邊型吊臂,三節托臂,分體式車廂,雙側聯動操作裝置,,兩個十噸液壓卷揚,四十五米鋼絲繩,直徑18MM,配四套鋼叉,一套拖叉套,一套鋼板吊耳拖叉,一套抱胎裝置.輔助燈一套,輔助氣管總成一套,捆綁鏈條兩根
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5410TQZS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 41000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 27810(Kg) |
外形尺寸 | 10010,10410,11300,11010,11450×2550×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/14,16/15,16/16(°) | 前懸/后懸: | 1525/1710,1525/2000,1525/2150(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400,1950+3425+1400(mm) |
軸荷: | 7500/7500/13000/13000 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 托舉質量: 13060kg/12995kg與駕駛室準乘人數2人/3人一一對應.專用裝置為: 托臂.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10010/1800+3575+1400/1710,10410/1800+3975+1400/1710,11300/1800+4575+1400/2000,11010/1800+4575+1400/1710,11450/1800+4575+1400/2150.側防護裝置為裙邊結構,后下部防護由專業裝置替代,材質為Q235A,后部托舉裝置下緣離地高為500mm. 隨底盤選裝駕駛室. ABS系統生產廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V). | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX5419TXJMC6Z1 | 底盤企業: | 陜西汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 14/14/12,3/3/5 |
輪胎規格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H310E62 WP9H336E62 WP10H400E62 WP10H375E62 WP9H350E62 WP12.460E62 WP12.430E62 WP8.350E61 WP9H390E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8800 8800 9500 9500 8800 11596 11596 7800 8800 |
228 247 294 276 257 338 316 257 287 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCX2R6××××××××× LZGCX2T6××××××××× LZGCX2U6××××××××× LZGCX2N6××××××××× LZGCX2V6××××××××× LZGCX2X6××××××××× |