國六大運拖吊連體一拖一清障車
聯 系 人: 徐經理 (先生
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718
掃一掃,獲取最新價格
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718

掃一掃,獲取最新價格
產品說明
云內 D30TCIF1(云內170),3900軸距,大運2030祥龍單排,法士特六檔,漢德1070(7T)后橋,750R16輪胎,斷氣剎,電動門窗,遙控中控鎖,原廠空調 6噸上裝,進口閥液壓系統,雙側聯動操作,6噸卷揚,25米鋼絲繩,兩節吊臂,兩節托臂大運國六黃牌清障車,3900軸距,大運2030祥龍單排,云內 D30TCIF1(云內170),法士特六檔,漢德1070(7T)后橋,750R16輪胎,200*7*865大梁,斷氣剎,電動門窗,遙控中控鎖,原廠空調,原廠取力器,后視鏡加熱,隱藏天線,ABS,MP3,LED日間行車燈。 底盤型號:CGC1110HDF44F
6噸上裝,進口閥液壓系統,雙側聯動操作,6噸卷揚,25米鋼絲繩,兩節吊臂,兩節托臂,其他標配
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 343 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5110TQZCG6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210429 | |
總質量 | 11200(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 6760(Kg) |
外形尺寸 | 6080,6180,6330,6680,6880,7180,7280,6380×2320×2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1630,1200/1630,1230/1630,1150/1680,1230/1550,1300/1530,1230/1550,1300/1480(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) |
軸荷: | 4000/7200 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 此車為道路清障專用作業車.托舉質量為(kg):4245,4310與駕駛室準乘人數3,2一一對應.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護為群板結構,離地高為(mm)330;后部為專用專用裝置為托臂,代替后防,離地高為(mm):370;ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M.整車長/前懸/軸距對應關系為(mm)6080/1150/3300/1630,6180/1150/3400/1630,6330/1150/3500/1680,6380/1300/3550/1530,6680/1230/3900/1550,6880/1300/4100/1480,7180/1300/4400/1480,7280/1300/4500/1480.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CGC1110HDF44F | 底盤企業: | 成都大運汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+ |
輪胎規格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18P | 傳動型式: | |
前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590, | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 D47TCIF1 D45TCIF1 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4156 4714 4461 4052 4052 2977 2977 2970 4296 2499 |
147 169 162 125 135 120 125 121 151 118 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LG6ED3AH××××××××× LG6ED3AB××××××××× LG6ED5AH××××××××× LG6ED5AB××××××××× |