CSC5315GJBZ6混凝土攪拌運輸車
聯 系 人: 徐經理 (先生
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718
掃一掃,獲取最新價格
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718

掃一掃,獲取最新價格
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 335 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5315GJBZ6 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200821 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 7.9 |
額定載質量 | 17250(Kg) | 整備質量 | 13620(Kg) |
外形尺寸 | 10150×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1550/2400(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+3050+1350,1800+3000+1400,1800+3025+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400,1800+3600+1350,1800+3575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速: | 82(km/h) |
其它 | 1、攪動容量為7.9立方米。罐體外形尺寸為(長×直徑)(mm):6015×Φ2150。2、側、后防護材料均采用Q235,螺栓連接。后防護截面尺寸(寬×高)(mm):80×120,下邊緣離地高:500mm。3、僅采用軸距(mm):1800+3000+1400,1800+3050+1350。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家及型號為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/446 004 6300.發動機與油耗值對應關系為(L/100km):MC07.31-60/36.9,MC07.34-60/36.9,MC09.35-60/36.8,MC09.35B-60/36.8,MC09.38-60/36.8,MC11.40-60/37.1,MC11.44-60/37.1,WP8.350E61/36.8,WP10H400E62/37.2。隨底盤選裝選裝晝間行駛燈。選裝低位保險杠。選裝保險杠外觀。選裝油浴式空濾器。尿素箱可置于車輛左側一、二軸之間。罐體安裝角度為13.3度。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1315V3666F1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 4/4/-,4/4/-/-,4/4/5,4/4/12,8/8/10,9/9/-,9/9/-/-,9/9/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1800/1800,1830/1830,1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.9,36.9,36.8,36.8,36.8,37.1,37.1,36.8,37.2 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 MC11.40-60 MC11.44-60 WP8.350E61 WP10H400E62 WP9H350E62 MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC07.33-60 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 8765 8765 8765 10518 10518 7800 9500 8800 7360 7360 6870 |
228 251 260 260 279 297 327 257 294 257 240 257 240 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZPBXNA××××××××× LZZPBXNB××××××××× LZZPBXND××××××××× LZZPBXSA××××××××× LZZPBXSB××××××××× LZZPBXSD××××××××× LZZPBXVA××××××××× LZZPBXVB××××××××× LZZPBXVD××××××××× |