重汽王牌4攪拌車
聯 系 人: 徐經理 (先生
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718
掃一掃,獲取最新價格
辦公電話: 15826757718
移動手機: 15826757718

掃一掃,獲取最新價格
產品說明
重汽王牌4方攪拌車參數 名稱: 重汽王牌4方攪拌車 型號: 4方混凝土攪拌車 發動機: 玉柴130匹馬力 尺寸: 680022003380mm 變速箱: 5/6檔變速箱 容積: 4立方(4方攪拌車) 前橋: 3.6噸 駕駛室: 王牌駕駛室 后橋: 9噸 制動: 氣剎 軸距: 3650mm 轉向: 方向助理 軸數: 2(單橋) 車速: 83(km/h) 驅動: (4×2) 加裝: ABS(防抱死) 輪胎數: 6 輪胎: 9.00R20/9.00-20重汽王牌4方攪拌車參數 名稱: 重汽王牌4方攪拌車 型號: 4方混凝土攪拌車 發動機: 玉柴130匹馬力 尺寸: 680022003380mm 變速箱: 5/6檔變速箱 容積: 4立方(4方攪拌車) 前橋: 3.6噸 駕駛室: 王牌駕駛室 后橋: 9噸 制動: 氣剎 軸距: 3650mm 轉向: 方向助理 軸數: 2(單橋) 車速: 83(km/h) 驅動: (4×2) 加裝: ABS(防抱死) 輪胎數: 6 輪胎: 9.00R20/9.00-20
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 327 |
產品商標 | 王牌牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CDW5160GJBA3R5 | 目錄序號: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200113 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | 3.35 |
額定載質量 | 7355(Kg) | 整備質量 | 8250(Kg) |
外形尺寸 | 6940,6940,7300,7630,7900×2350,2490×3500,3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/19(°) | 前懸/后懸: | 1280/2010,1280/2160,1280/2370,1280/2400,1280/2420(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3500,3650,3950,4200(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | ①罐體攪動容量為3.35立方米,外部尺寸長為3600mm,最大外徑為1800mm,安裝傾斜角度為12°;②選裝前面罩、前部燈具及保險杠;③安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;④外形尺寸長/軸距/前懸/后懸的對應關系(mm)為:6940/3650/1280/2010,6940/3500/1280/2160,7300/3650/1280/2370,7630/3950/1280/2400,7900/4200/1280/2420;⑤ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;⑥防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防護裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×60mm;⑦YC4EG160-50發動機的油耗申報值為27.5,YC4S150-50發動機的油耗申報值為27.4,YC6JA180-50發動機的油耗申報值為27.7,YC4EG185-50發動機的油耗申報值為27.5,YCD4P4S-170發動機的油耗申報值為27.5,YC4D140-50發動機的油耗申報值為27.5; | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CDW3160HA3R5 | 底盤企業: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/11+9,9/10+8,11/10+8,10/11+9,10/11+8 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1780,1950 | 后輪距: | 1700,1860,1765 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.5,27.4,27.7,27.5,27.5,27.5 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC4S150-50 YCD4P4S-170 YC4D140-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 6870 3767 4580 4214 |
136 132 110 125 103 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJVA8GDA××××××××× LJVH8GDA××××××××× LJVA8GDD××××××××× LJVH8GDD××××××××× LJVA8GDC××××××××× LJVH8GDC××××××××× |